注冊時(shí)間:2018年02月17日
用戶筆名:臨海聽濤
用戶名望:布衣
管理職稱:無
用戶積分:291.60
人氣指數(shù):12040
工作計(jì)量:-
收益金額:11.59
榮譽(yù)記錄:

個(gè)性簽名:
短篇數(shù)量 54篇 ,社團(tuán)推薦 34篇,精品推薦 19篇,絕品推薦 0篇,長篇數(shù)量0部,長篇完本0部,長篇精品0部
欄目 標(biāo)題 推薦 字?jǐn)?shù) 閱讀/評論 發(fā)布時(shí)間 積分
【詩詞古韻】 【流年】明月空相望,心事海鷗知(古韻五首) 編輯推薦 274 3494/2 2019-10-15 291.6
【詩詞古韻】 【流年】國慶(七律外九首) 編輯推薦 713 2339/3 2019-10-10 291.6
【詩詞古韻】 【流年】臨江仙·秋聲(古韻外八首) 編輯推薦 584 5056/3 2019-09-25 291.6
【詩詞古韻】 【流年】春游外三首(古韻) 編輯推薦 246 6359/1 2019-04-23 291.6
【詩詞古韻】 【流年】上班路外三首(古韻) 編輯推薦 258 2278/3 2019-04-15 291.6
【詩詞古韻】 【流年】鷓鴣天外二闋(古韻) 編輯推薦 220 4346/2 2019-04-08 291.6
【詩詞古韻】 【流年】一剪梅外四闋(古韻) 編輯推薦 407 2616/2 2019-03-22 291.6
【詩詞古韻】 【流年】情思外三闋(古韻) 編輯推薦 279 2952/2 2019-03-15 291.6
【詩詞古韻】 【流年】初春外二首(古韻) 編輯推薦 228 2800/2 2019-03-08 291.6
【詩詞古韻】 【流年】滿庭芳外三首(古韻) 編輯推薦 314 5932/2 2019-02-28 291.6
【詩詞古韻】 【流年】西江月外三闋(古韻) 精品 314 3355/12 2019-01-31 291.6
【詩詞古韻】 【流年】感懷四首(古韻) 編輯推薦 219 3901/2 2019-01-24 291.6
【詩詞古韻】 【流年】水調(diào)歌頭外二首(古韻) 精品 272 4604/4 2019-01-17 291.6
【詩詞古韻】 【流年】元旦外三首(古韻) 精品 234 3432/6 2019-01-15 291.6
【詩詞古韻】 【流年】2018春夏秋碎語剪輯(古韻) 編輯推薦 1245 3271/2 2019-01-15 291.6
【詩詞古韻】 【流年】2018年秋冬閑筆剪輯(古韻) 編輯推薦 678 2164/2 2019-01-10 291.6
【詩詞古韻】 【流年】少年游(古韻外四首) 編輯推薦 232 3408/3 2018-12-27 291.6
【詩詞古韻】 【流年】詠雪外二闋(古韻) 精品 229 2858/4 2018-12-24 291.6
【詩詞古韻】 【流年】秋日抒懷三首(古韻) 編輯推薦 208 3878/3 2018-12-06 291.6
【詩詞古韻】 【流年】五律· 秋四首(古韻) 編輯推薦 212 3182/4 2018-11-01 291.6
共 53 條 3 頁 首頁123
轉(zhuǎn)到